| |||||||||
2.11.72 - Luftpistole Auflage, Senioren II Mannschaft nur zur Qualifikation | |||||||||
SV Glienicke / Nordbahn | |||||||||
Karl-Heinz Krüger 296,4, Jost Heyne 300,2, Frank Schieschke 299,5 | 896,1 | ||||||||
  | |||||||||
2.11.72 - Luftpistole Auflage, Senioren II, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Jost Heyne | SV Glienicke / Nordbahn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 100,8 | 100,3 | 300,2 |
2. | Frank Schieschke | SV Glienicke / Nordbahn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 98,2 | 99,3 | 299,5 |
z.Q. | Karl-Heinz Krüger | SV Glienicke . |   |   |   |   |   |   | 296,4 |
z.Q. | Frank Ganschow | SpSchV Liebent. |   |   |   |   |   |   | 286,9 |
gez. Olaf Herrmann | Erstellt: 19.02.2022 |
©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)