Kreismeisterschaft 2022

1.SSV "1981" Bötzow e.V.

Kreismeisterschaften 2022 LDW

 
1.11.70 - Luftgewehr Auflage, Senioren I Mannschaft
1. 1. SpSchV Bötzow I
  Torsten Steiche 317,5, Bert Frühauf 313,0, Olaf Herrmann 315,0 315,1 945,5
2. 1. SpSchV Bötzow I
  Michael Rosenau 313,9, Sven Kurzidim 312,5, Thomas Ex 311,7 312,8 938,1
1. SpSchV Bötzow
  Thomas Kretschmann 311,3, Jens Bernhardt 309,6, Antje Stempniak 309,8 312,8 930,7
 
1.11.70 - Luftgewehr Auflage, Senioren I, Einzel Erg.
1. Torsten Steiche 1. SpSchV Bötzow 0,0 0,0 0,0 105,9 105,7 105,9 317,5
2. Olaf Herrmann 1. SpSchV Bötzow 0,0 0,0 0,0 104,9 105,1 105,0 315,0
3. Michael Rosenau 1. SpSchV Bötzow 0,0 0,0 0,0 104,8 104,6 104,5 313,9
4. Bert Frühauf 1. SpSchV Bötzow 0,0 0,0 0,0 104,3 104,2 104,5 313,0
5. Sven Kurzidim 1. SpSchV Bötzow 0,0 0,0 0,0 104,1 104,3 104,1 312,5
6. Thomas Ex 1. SpSchV Bötzow 0,0 0,0 0,0 103,9 103,8 104,0 311,7
7. Jens Bernhardt 1. SpSchV Bötzow 0,0 0,0 0,0 103,2 103,6 102,8 309,6
8. Andre Ortmann SV Glienicke / Nordbahn 0,0 0,0 0,0 100,5 102,7 102,3 305,5
9. Bodo Wedow SchZ Fürstenberg 0,0 0,0 0,0 95,4 98,2 100,2 293,8
z.Q. Thomas Kretschmann 1. SpSchV Bötz.             311,3
gez. Olaf Herrmann Erstellt: 19.02.2022

©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)