| |||||||||
2.11.70 - Luftpistole Auflage, Senioren I Mannschaft | |||||||||
1. | SV Glienicke / Nordbahn I | ||||||||
Frank Schieschke 286,3, Jost Heyne 300,2, Karl-Heinz Krüger 289,0 | 285,5 | 875,5 | |||||||
  | |||||||||
2.11.70 - Luftpistole Auflage, Senioren I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Tilo Petsche | SpSchV Liebenthal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,2 | 99,3 | 101,7 | 303,2 |
2. | Jost Heyne | SV Glienicke / Nordbahn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,5 | 100,3 | 99,4 | 300,2 |
3. | Karl-Heinz Krüger | SV Glienicke / Nordbahn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 97,9 | 98,3 | 289,0 |
4. | Frank Schieschke | SV Glienicke / Nordbahn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,2 | 98,6 | 95,5 | 286,3 |
5. | Gernot Raasch | SpSchV Liebenthal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,8 | 94,3 | 98,4 | 272,5 |
z.Q. | Michael Schröter | 1. SpSchV Bötzow |   |   |   |   |   |   | 300,9 |
Erstellt: 27.01.2018 |
©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)