Kreismeisterschaft Oberhavel 2018

Kreisschützenbund Oberhavel

Luftdruckwaffen und Zimmerstutzen

 
1.11.70 - Luftgewehr Auflage, Senioren I Mannschaft
1. SV Glienicke / Nordbahn I
  Rolf Baars 311,5, Rainer Burmeister 299,2, Karl-Heinz Krüger 313,2 306,7 923,9
1. SpSchV Bötzow
  Joachim Bremer 316,6, Torsten Steiche 314,2, Jens Bernhardt 313,3 306,7 944,1
1. SpSchV Bötzow
  Thomas Kretschmann 311,8, Michael Schröter 313,2, Bert Fruehauf 309,0 306,7 934,0
 
1.11.70 - Luftgewehr Auflage, Senioren I, Einzel Erg.
1. Torsten Steiche 1. SpSchV Bötzow 0,0 0,0 0,0 106,1 104,5 103,6 314,2
2. Jens Bernhardt 1. SpSchV Bötzow 0,0 0,0 0,0 104,2 104,8 104,3 313,3
3. Karl-Heinz Krüger SV Glienicke / Nordbahn 0,0 0,0 0,0 105,1 103,1 105,0 313,2
4. Thomas Kretschmann 1. SpSchV Bötzow 0,0 0,0 0,0 102,5 105,4 103,9 311,8
5. Jörg Piwellek 1. SpSchV Bötzow 0,0 0,0 0,0 105,2 102,4 103,5 311,1
6. Bert Fruehauf 1. SpSchV Bötzow 0,0 0,0 0,0 100,7 104,4 103,9 309,0
7. Thomas Ex 1. SpSchV Bötzow 0,0 0,0 0,0 100,3 100,5 101,2 302,0
8. Bodo Wedow SchZ Fürstenberg 0,0 0,0 0,0 100,1 101,2 97,2 298,5
9. Thorsten Brandes Glienicker SchGi 0,0 0,0 0,0 97,2 98,3 100,1 295,6
10. Roland Smusch Glienicker SchGi 0,0 0,0 0,0 90,1 91,8 95,7 277,6
z.Q. Joachim Bremer 1. SpSchV Bötzow             316,6
z.Q. Michael Schröter 1. SpSchV Bötzow             313,2
Erstellt: 27.01.2018

©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)