|   | |||||||||
| 2.11.70 - Luftpistole Auflage, Senioren I Mannschaft | |||||||||
| 1. | SpSchV Liebenthal I | ||||||||
| Norbert Brunk 292,4, Gernot Raasch 296,2, Tilo Petsche 302,0 | 300,2 | 890,6 | |||||||
|   | |||||||||
| 2.11.70 - Luftpistole Auflage, Senioren I, Einzel | Erg. | ||||||||
| 1. | Tilo Petsche | SpSchV Liebenthal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,8 | 99,0 | 99,2 | 302,0 |
| 2. | Gernot Raasch | SpSchV Liebenthal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,2 | 97,6 | 99,4 | 296,2 |
| 3. | Norbert Brunk | SpSchV Liebenthal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,2 | 97,7 | 97,5 | 292,4 |
| 4. | Andre Ortmann | SV Glienicke / Nordbahn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,9 | 92,9 | 94,3 | 277,1 |
| gez. Olaf Herrmann | Erstellt: 28.01.2024 | ||||||||
©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)