|   | |||||||||
| 2.11.70 - Luftpistole Auflage, Senioren I Mannschaft | |||||||||
| 1. | SV Glienicke / Nordbahn I | ||||||||
| Jost Heyne 286, Frank Schieschke 292, Karl-Heinz Krüger 278 | 285 | 856 | |||||||
|   | |||||||||
| 2.11.70 - Luftpistole Auflage, Senioren I, Einzel | Erg. | ||||||||
| 1. | Frank Schieschke | SV Glienicke / Nordbahn |   |   |   | 98 | 98 | 96 | 292 |
| 2. | Tilo Petsche | SpSchV Liebenthal |   |   |   | 96 | 98 | 95 | 289 |
| 3. | Jost Heyne | SV Glienicke / Nordbahn |   |   |   | 95 | 94 | 97 | 286 |
| 4. | Karl-Heinz Krüger | SV Glienicke / Nordbahn |   |   |   | 92 | 94 | 92 | 278 |
| 5. | Sven Kurzidim | 1. SpSchV Bötzow |   |   |   | 91 | 90 | 91 | 272 |
| z.Q. | Frank Ganschow | SpSchV Liebent. |   |   |   |   |   |   | 285 |
| gez. Olaf Herrmann | Erstellt: 31.01.2020 | ||||||||
©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)