1.11.70 - Luftgewehr Auflage, Senioren I Mannschaft | |||||||||
1. | 1. SpSchV Bötzow I | ||||||||
Jörg Piwellek 295, Thomas Ex 298, Thomas Kretschmann 296 | 295 | 889 | |||||||
2. | 1. SpSchV Bötzow I | ||||||||
Bert Fruehauf 298, Jens Bernhardt 290, Olaf Herrmann 294 | 295 | 882 | |||||||
1. SpSchV Bötzow | |||||||||
Torsten Steiche 298, Joachim Bremer 300, Michael Rosenau 300 | 295 | 898 | |||||||
1.11.70 - Luftgewehr Auflage, Senioren I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Joachim Bremer | 1. SpSchV Bötzow | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
2. | Michael Rosenau | 1. SpSchV Bötzow | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
3. | Karl-Heinz Krüger | SV Glienicke / Nordbahn | 98 | 100 | 100 | 298 | |||
4. | Bert Fruehauf | 1. SpSchV Bötzow | 100 | 99 | 99 | 298 | |||
5. | Thomas Ex | 1. SpSchV Bötzow | 100 | 99 | 99 | 298 | |||
6. | Thomas Kretschmann | 1. SpSchV Bötzow | 97 | 100 | 99 | 296 | |||
7. | Sven Kurzidim | 1. SpSchV Bötzow | 98 | 98 | 99 | 295 | |||
8. | Jörg Piwellek | 1. SpSchV Bötzow | 98 | 99 | 98 | 295 | |||
9. | Olaf Herrmann | 1. SpSchV Bötzow | 98 | 98 | 98 | 294 | |||
10. | Jens Bernhardt | 1. SpSchV Bötzow | 97 | 99 | 94 | 290 | |||
11. | Thorsten Brandes | Glienicker SchGi | 94 | 95 | 95 | 284 | |||
12. | Bodo Wedow | SchZ Fürstenberg | 93 | 94 | 95 | 282 | |||
13. | Frank Quint | Glienicker SchGi | 83 | 86 | 85 | 254 | |||
z.Q. | Torsten Steiche | 1. SpSchV Bötz. | 298 | ||||||
Gez. Olaf Herrmann | Erstellt: 25.01.2019 |
©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)