| |||||||||
1.11.74 - Luftgewehr Auflage, Senioren III Mannschaft | |||||||||
1. | SV Glienicke / Nordbahn I | ||||||||
Bernd Schulz 312,8, Eberhard Loos 314,5, Dagmar Bensdorf-Hdt. 309,9 | 310,6 | 937,2 | |||||||
1. SpSchV Bötzow | |||||||||
Rolf Baars 317,6, Dieter Schilk 314,0, Ingrid Schilk 317,1 | 310,6 | 948,7 | |||||||
  | |||||||||
1.11.74 - Luftgewehr Auflage, Senioren III, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Rolf Baars | 1. SpSchV Bötzow | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,8 | 105,4 | 106,4 | 317,6 |
2. | Bernd Schulz | SV Glienicke / Nordbahn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,9 | 104,6 | 104,3 | 312,8 |
3. | Johannes Hellmich | SpSch Glienicke | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 102,0 | 103,1 | 309,1 |
  | |||||||||
1.11.78 - Luftgewehr Auflage, Senioren V, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Eberhard Loos | SV Glienicke / Nordbahn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,7 | 105,0 | 105,8 | 314,5 |
2. | Bodo Vötisch | SpSch Glienicke | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,1 | 103,2 | 99,8 | 307,1 |
z.Q. | Dieter Schilk | 1. SpSchV Bötz. |   |   |   |   |   |   | 314,0 |
gez. Olaf Herrmann | Erstellt: 28.01.2024 |
©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)