| |||||||||
1.11.74 - Luftgewehr Auflage, Senioren III Mannschaft | |||||||||
1. | SV Glienicke / Nordbahn I | ||||||||
Bernd Schulz 313.6, Eberhard Loos 316.6, Dagmar Bensdorf-Haßdenteufe 307.4 | 309.9 | 937.6 | |||||||
  | |||||||||
1.11.74 - Luftgewehr Auflage, Senioren III, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Bernd Schulz | SV Glienicke / Nordbahn | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.1 | 104.1 | 105.4 | 313.6 |
2. | Rolf Baars | 1. SpSchV Bötzow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.0 | 104.0 | 103.3 | 310.3 |
3. | Johannes Hellmich | SpSch Glienicke | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.2 | 100.4 | 101.4 | 303.0 |
4. | Wolfgang Zehmke | SchZ Fürstenberg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.1 | 89.0 | 90.6 | 271.7 |
  | |||||||||
1.11.78 - Luftgewehr Auflage, Senioren V, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Eberhard Loos | SV Glienicke / Nordbahn | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.9 | 106.3 | 106.4 | 316.6 |
2. | Bodo Vötisch | SpSch Glienicke | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.5 | 99.6 | 101.3 | 296.4 |
gez. Olaf Herrmann | Erstellt: 12.02.2023 |
©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)