| |||||||||
1.10.10 - Luftgewehr, Herren I Mannschaft nur zur Qualifikation | |||||||||
1. SpSchV Bötzow | |||||||||
Tomislav Banjai 384, Rick Herrmann 383, Christian Pawlowski 374 | 1141 | ||||||||
  | |||||||||
1.10.10 - Luftgewehr, Herren I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Rick Herrmann | 1. SpSchV Bötzow |   |   | 94 | 96 | 96 | 97 | 383 |
2. | Christian Pawlowski | 1. SpSchV Bötzow |   |   | 90 | 93 | 95 | 96 | 374 |
z.Q. | Tomislav Banjai | 1. SpSchV Bötz. |   |   |   |   |   |   | 384 |
gez. Olaf Herrmann | Erstellt: 31.01.2020 |
©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)