| |||||||||
2.11.70 - Luftpistole Auflage, Senioren I Mannschaft | |||||||||
1. | SV Glienicke / Nordbahn I | ||||||||
Frank Schieschke 284, Jost Heyne 293, Karl-Heinz Krüger 282 | 288 | 859 | |||||||
2. | SpSchV Liebenthal I | ||||||||
Frank Ganschow 283, Tilo Petsche 294, Gernot Raasch 267 | 280 | 844 | |||||||
  | |||||||||
2.11.70 - Luftpistole Auflage, Senioren I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Tilo Petsche | SpSchV Liebenthal |   |   |   | 97 | 97 | 100 | 294 |
2. | Jost Heyne | SV Glienicke / Nordbahn |   |   |   | 97 | 97 | 99 | 293 |
3. | Frank Schieschke | SV Glienicke / Nordbahn |   |   |   | 96 | 95 | 93 | 284 |
4. | Frank Ganschow | SpSchV Liebenthal |   |   |   | 97 | 98 | 88 | 283 |
5. | Karl-Heinz Krüger | SV Glienicke / Nordbahn |   |   |   | 95 | 91 | 96 | 282 |
6. | Sven Kurzidim | 1. SpSchV Bötzow |   |   |   | 95 | 86 | 90 | 271 |
7. | Gernot Raasch | SpSchV Liebenthal |   |   |   | 86 | 88 | 93 | 267 |
Gez. Olaf Herrmann | Erstellt: 25.01.2019 |
©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)