Landesrekorde von Vereinsmitgliedern:
(Kursivgeschriebene Rekorde wurden inzwischen durch andere Schützen verbessert)
Name |
AK |
Disziplin |
Ringe |
Ort |
Datum |
T.A. Nitsch | Damen | LG | 390 | Potsdam | 24.09.99 |
R. Herrmann | Schüler | LG | 193 | Potsdam | 24.09.99 |
W. Rosenberg | Altersklasse | LG | 376 | Potsdam | 24.09.99 |
B. Rahn | Altersklasse | LG-Auflage | 296 | Potsdam | 22.09.01 |
J.Bremer | Altersklasse | LG-Auflage | 300 | Frankfurt/Oder | 02.04.2016 |
R. Herrmann | Jugend | LG 3-Stellung | 572 | Potsdam | 19.05.01 |
T.A. Nitsch | Damen | Zimmerstutzen | 280 | Potsdam | 24.09.99 |
B. Rahn | Altersklasse | Zimmerstutzen | 238 | Potsdam | 22.09.01 |
T.A. Nitsch | Damen | KK - 100 m | 292 | Wernsdorf | 18.06.00 |
T. Sandler | Damen | KK - 50m | 590 | Potsdam | 22.09.01 |
T.A. Nitsch | Damen | Perkussionsgewehr | 147 | Frankfurt | 03.06.00 |
R. Schlüschen | Senioren | Gebrauchspistole | 377 | Cottbus | 15.06.02 |
M. Schröter | Altersklasse | Ordonnanzgewehr Auflage g V | 282 | Jüterbog | 09.07.2016 |
B. Rahn | Senioren | Ordonnanzgewehr | 353 | München | 30.08.02 |
J.Bremer | Altersklasse | LP-Auflage | 293 | Frankfurt/Oder | 02.04.2016 |
B. Rahn | Senioren | LP-Auflage | 296 | Hannover | 10.10.10 |
B. Rahn | Senioren | Ordonnanzgewehr-Auflage | 281 | Potsdam | 28.07.07 |
B. Rahn | Senioren | GK-Pistole Präzision | 282 | Potsdam | 13.07.08 |
B. Rahn | Senioren | KK-Gewehr 50m-Auflage | 292 | Hannover | 10.10.08 |
B. Rahn | Senioren | KK-Gewehr 50m-Zielfernfohr | 293 | Hannover | 09.10.09 |
J.Bremer | Altersklasse | KK-Gewehr 100m-Auflage | 299 | Frankfurt/Oder | 14.06.15 |
J.Bremer | Altersklasse | KK-Gewehr 100m-Auflage Zielfernrohr | 298 | Frankfurt/Oder | 14.06.15 |
M. Rosenau | Altersklasse | Luftgewehr | 378 | Frankfurt/Oder | 24.03.12 |
M. Rosenau | Herren III | Luftgewehr | 381 | LM Frankfurt/Oder | 11.03.2018 |
R. Herrmann | Herren I | Zimmerstutzen | 247 | LM Berlin - Tegel | 16.06.2018 |
S. Kurzidim | Herren I | Zimmerstutzen | 207 | LM Berlin - Tegel | 16.06.2018 |
O. Herrmann | Herren III | Zimmerstutzen | 259 | LM Berlin - Tegel | 16.06.2018 |
J. Bremer | Senioren I | KK-Gewehr-50m-Auflage | 304,7 | LM Frankfurt/Oder | 23.06.2018 |
M. Schröter | Senioren I | Luftpistole-Auflage | 308,9 | LM Frankfurt/Oder | 25.03.2018 |
J. Bremer | Senioren I | KK-Gewehr-50m-Auflage-Diopter | 304,7 | LM Frankfurt/Oder | 23.06.2018 |
R. Bodin | Junioren II | LG - 60 Schuß | 588,8 | DM München | 26.08.2018 |
M. Rosenau | Herren III | LG | 400,5 | DM München | 27.08.2018 |
J. Bremer | Senioren I | KK-Gewehr-50m-Auflage-Diopter oder Ziehlfernrohr | 309,1 | DM Hannover | 06.10.2018 |
J. Bremer | Senioren I | KK-Gewehr-100m-Auflage-Zielfernrohr | 310,0 | LM Frankfurt (Oder) | 01.06.2019 |
M. Rosenau | Senioren I | KK-Gewehr-100m-Auflage-Diopter oder Zielfernrohr | 312,1 | LM Frankfurt (Oder) | 01.06.2019 |
M. Rosenau | Senioren I | LG-Auflage | 318,9 | LM Frankfurt (Oder) | 26.03.2022 |
K.-H. Krüger | Senioren II | LG-Auflage | 316,3 | LM Frankfurt/Oder | 01.04.2023 |
aktuelle vollständige Landesrekordliste
Unsere Medaillenbilanz bei Landesmeisterschaften entwickelte
sich so:
Jahr |
Gold |
Silber |
Bronze |
1992 | - | 1 | - |
1993 | - | - | - |
1994 | - | - | - |
1995 | - | 1 | - |
1996 | - | 2 | - |
1997 | - | - | 3 |
1998 | 1 | 1 | 1 |
1999 | 4 | 4 | 1 |
2000 | 6 | 4 | 3 |
2001 | 6 | 4 | 4 |
2002 | 8 | 5 | 5 |
2003 | 7 | 6 | 4 |
2004 | 7 | 9 | 6 |
2005 | 5 | 5 | 3 |
2006 | 8 | 10 | 9 |
2007 | 10 | 6 | 4 |
2008 | 12 | 6 | 7 |
2009 | 5 | 3 | 6 |
2010 | 3 | 5 | 3 |
2011 | 4 | 3 | 2 |
2012 | 6 | 4 | 2 |
2013 | 9 | 4 | 4 |
2014 | 7 | 6 | 5 |
2015 | 17 | 8 | 3 |
2016 | 19 | 9 | 6 |
2017 | 1 | 4 | - |
2018 | 6 | 4 | 3 |
Und diese Sportler hatten Anteil (davon Mannschaftsmedaillen):
Name |
Gold |
Silber |
Bronze |
Bernd Rahn | 33(4) | 24(1) | 13(1) |
Olaf Herrmann | 20(21) | 13(8) | 12(8) |
Rick Herrmann | 13(11) | 14(7) | 5(2) |
Frank Döring | 14(12) | 8(7) | 11(6) |
Tina Sandler | 10(4) | 6(2) | 2(1) |
Tomislav Banjai | 10(11) | 3(5) | 4(2) |
Martin Plath | 9(7) | 3(1) | - |
Irene Schmilinski | 10(7) | 6(4) | 5(2) |
Sven Kurzidim | 9(16) | 7(6) | 7(3) |
Tordis Arlett Nitsch | 11(2) | 1 | 2 |
Wolfgang Döhl | 7(5) | 7(1) | 8(3) |
Michael Rosenau | 12(9) | 10(6) | 2(2) |
Peter Giesemann | 4(4) | 1 | 2(1) |
Heike Arendholz | 3(2) | 3(2) | 2(1) |
Jenny M. Döhl | 3(2) | 3(2) | - |
Christian Pawlowski | 5(7) | 1(2) | 1(1) |
André Hoffmann | 2(1) | 8(5) | 6(5) |
Rüdiger Schlüschen | 1 | 1 | - |
Karin Herling | 1(1) | - | 1 |
Matthias Sens | 1 | - | - |
Michael Steinert | 1(1) | 2(2) | - |
Frank Arendholz | 1(1) | 1(1) | - |
Antje Ansorge | 1(1) | 1 | - |
Wolfgang Nitsch | - | 8 | 8 |
Kathrin Herrmann | - | 1(1) | - |
Oliver Wagner | - | 1(1) | - |
Norman Violet | - | 1(1) | - |
Karsten Tschorn | -(1) | 1(1) | - |
Lennart C. Döhl | - | - | 1 |
Michael Schröter | 9(6) | 5(2) | 6(3) |
Uwe Sandler | 1(1) | - | -(1) |
Sergey Kolosov | 3(2) | 1(1) | - |
Torsten Steiche | 3(2) | 2(1) | 1(1) |
Thomas Kretschmann | 1(4) | 1(2) | - |
Yannik Grap | 1(1) | 1 | |
Erik Ramin | 1 | - | 1 |
Robert Bodin | 3 | 1 | - |
Joachim Bremer | 6(8) | 3 | 1(1) |
Celine Magnussen | 1 | 1 | - |
Hannes Klawisch | 1 | - | - |
Christian Schäfer | -(1) | - | - |
Bert Frühauf | - | -(1) | - |
Jens Bernhardt | - | - | -(1) |