Ergebnisse | LP Kreisrangliste | Standrekord 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.WK WE | 2.WK WE | 3.WK WE | 4.WK WE | 5.WK WE | 6.WK WE | 7.WK WE | 8.WK WE | 9.WK WE | 10.WK WE | 11.WK WE | Finale | |||||||||||||||||||||||
9. Jan 15 | 6. Feb 15 | 6. Mrz 15 | 10. Apr 15 | 8. Mai 15 | 12. Jun 15 | 3. Jul 15 | 7. Aug 15 | 4. Sep 15 | 102.10.2015 | 6. Nov 15 | Samstag | |||||||||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 12. Jan 15 | 9. Feb 15 | 9. Mrz 15 | 13. Apr 15 | 11. Mai 15 | 15. Jun 15 | 6. Jul 15 | 10. Aug 15 | 7. Sep 15 | 5. Okt 15 | 9. Nov 15 | 12. Dez 15 | mit Streichwert | Gesamt (Schnitt + Finale) | Schnitt | gestrichen | Alles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1 | Tschorn | Karsten | SSV Bötzow | 356 | 364 | 356 | 361 | 354 | 351 | 351 | 354 | 90,2 | 2847 | 446,08 | 355,88 | Finale | 2847 | # | 364 | 361 | 356 | 356 | 354 | 354 | 351 | 351 | ||||||||
2 | Siebert | Jan | SSV Bötzow | 333 | 337 | 324 | 304 | 323 | 334 | 322 | 327 | 320 | 305 | 329 | 82,7 | 2629 | 411,33 | 328,63 | Finale | 3558 | # | 337 | 334 | 333 | 329 | 327 | 324 | 323 | 322 | 320 | 305 | 304 | ||
3 | Heyne | Jost | SV-Glienicke | 356 | 352 | 364 | 1072 | 357,33 | 357,33 | x | 1072 | # | 364 | 356 | 352 | |||||||||||||||||||
4 | Nitsch | Tordis-Arlett | SSV Bötzow | 354 | 352 | 706 | 353,00 | 353,00 | x | 706 | # | 354 | 352 | |||||||||||||||||||||
5 | Banjai | Tomislav | SSV Bötzow | 345 | 365 | 344 | 349 | 354 | 358 | 356 | 2471 | 353,00 | 353,00 | x | 2471 | # | 365 | 358 | 356 | 354 | 349 | 345 | 344 | |||||||||||
6 | Nitsch | Wolfgang | SSV Bötzow | 324 | 320 | 299 | 328 | 303 | 1574 | 314,80 | 314,80 | x | 1574 | # | 328 | 324 | 320 | 303 | 299 | |||||||||||||||
TEILNEHMER FINALE AM 12.12.2015 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Vorname | Verein | Vorkampf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finale | ||||||||||||||||||||
1 | Tschorn | Karsten | SSV Bötzow | 355,88 | 9,2 | 10,1 | 9,3 | 7,4 | 8,1 | 8,6 | 10,4 | 9,4 | 9,3 | 8,4 | 90,2 | |||||||||||||||||||
2 | Siebert | Jan | SSV Bötzow | 328,63 | 4,6 | 8,2 | 7,2 | 10,6 | 8,3 | 9,5 | 9,4 | 9,6 | 8,7 | 6,6 | 82,7 | |||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |