Stand: 22.01.2017 - 12:13 Uhr.
| Bereich: 2. Pistole | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 2.10.10 | Luftpistole | Herren |
| 2.10.30 | Luftpistole | Jugend |
| 2.10.42 | Luftpistole | Junioren B |
| 2.10.51 | Luftpistole | Altersdamen |
| 2.10.60 | Luftpistole | Senioren |
| 2.11.50 | Luftpistole-Auflage | Altersherren |
| 2.11.70 | Luftpistole-Auflage | Senioren A |
| + 72 | Senioren B | |
| 2.11.71 | Luftpistole-Auflage | Seniorinnen A |
| 2.11.74 | Luftpistole-Auflage | Senioren C |
| Startseite | ||
Wettkampfleiter Olaf Herrmann
KSchB. Oberhavel ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-17.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08