|
Stand: 28.01.2001 - 21:24 Uhr.
|
| 1.10.30 Luftgewehr Jugend, Mannschaft | ||||
| 1. | Lützowsche Jäger I | Robert Bienert 185, Benjamin Bärschneider 252, Dennis Bürger 199 | 161 | 636 |
| 1.10.30 Luftgewehr Jugend, Einzel | ||||
| 1. | Rick Herrmann | Erster SSV 1981 Bötzow | 94 | 374 |
| 2. | Moritz Köther | SV Glienicke Abt. Sportschießen | 76 | 324 |
| 3. | Benjamin Bärschneider | Lützowsche Jäger | 56 | 252 |
| 4. | Karsten Küchler | SV Glienicke Abt. Sportschießen | 71 | 230 |
| 5. | Dennis Bürger | Lützowsche Jäger | 56 | 199 |
| 6. | Robert Bienert | Lützowsche Jäger | 49 | 185 |
| Menü: Gewehr |
Liste aus dem WWett-Programm von Joachim Schütt,
automatisch konvertiert in HTML.
(co)JoSSoft 81-99. eMail: joachim.schuett@t-online.de