Hier findet ihr alle Sieger aller Altersklassen aller Krämerpokalkämpfe
|        1999             | 
| Legende: | der jeweilige Jahresgesamtsieger ist kursiv geschrieben | 
| der jeweilige Klassenrekordhalter ist fett geschrieben | |
| der Gesamtrekordhalter ist rot und fett geschrieben 2011 Neubeginn (weiter unten) | 
| Jahr | AK | Vorname | Name | Verein | Ringzahl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Jugend | Silvio | Kühn | Bernau | 344 | 
| Damen | Marion | Ziegner | Potsdam | 311 | |
| Schützen | Oliver | Wagner | Potsdam | 349 | |
| 1996 | Jugend | Silvio | Kühn | Bernau | 328 | 
| Damen | Sabine | Eisold | Bötzow | 315 | |
| Schützen | Oliver | Wagner | Spandau | 362 | |
| 1997 | Jugend | Robert | Wählt | Potsdam | 316 | 
| Damen | Tanja | Siegelberg | Spandau | 319 | |
| Schützen | Olaf | Herrmann | Bötzow | 359 | |
| 1998 | Jugend | C. | Christoph | Spreenhagen | 330 | 
| Damen | Karin | Fritzsche | Potsdam | 325 | |
| Schützen | Christian | Thom | Bernau | 358 | |
| 1999 | Schüler | Rick | Herrmann | Bötzow | 132 | 
| Jugend | Fabian | Ellrich | Potsdam | 330 | |
| Damen | T. -Arlett | Nitsch | Bötzow | 365 | |
| Schützen | Michael | Schröter | Bötzow | 362 | |
| 2000 | Schüler | Eric | Kroll | Potsdam | 138 | 
| Jugend | Rick | Herrmann | Bötzow | 337 | |
| Junioren | Andeas | Morgner | Spandau | 337 | |
| Damen | T.-Arlett | Nitsch | Bötzow | 373 | |
| Schützen | Ralf | Rausch | BVG-SVU | 361 | |
| 2001 | Schüler | Roy | Zimmermann | Lehnitz | 142 | 
| Jugend | Rick | Herrmann | Bötzow | 341 | |
| Junioren | Patrick | Bengs | Bernau | 348 | |
| Damen | Heike | Arendholz | Bötzow | 334 | |
| Schützen | Nikolai | Venger | BVG-SVU | 366 | |
| Altersklasse | Karin | Christopeit | Lehnitz | 365 | |
| 2002 | Schüler | Roy | Zimmermann | Lehnitz | 157 | 
| Jugend | Dennis | Bürger | Schmachtenhagen | 307 | |
| Junioren | Alexander | Möbius | Bernau | 338 | |
| Damen | Irene | Schmilinsky | Bötzow | 347 | |
| Schützen | Nikolai | Venger | BVG-SVU | 365 | |
| Altersklasse | Bernd | Rahn | Bötzow | 348 | |
| 2003 | Schüler | Aleksandra> | Piszczan | Lehnitz | 162 | 
| Jugend | Roy | Zimmerman | Lehnitz | 323 | |
| Junioren | Hans-Jürgen | Eschbach | Lehnitz | 311 | |
| Damen | Irene | Schmilinsky | Bötzow | 342 | |
| Schützen | Nikolai | Venger | BVG-SVU | 374 | |
| Altersklasse | Bernd | Rahn | Bötzow | 352 | |
| 2004 | Schüler | Aleksandra | Piszczan | Lehnitz | 157 | 
| Jugend | >Jennifer | Stüve | Petkus | 320 | |
| Junioren | Rick | Herrmann | Bötzow | 343 | |
| Damen | Liane | Marx | Bernau | 338 | |
| Schützen | Ralf | Rausch | BVG-SVU | 362 | |
| Altersklasse | Nikolai | Venger | BVG-SVU | 370 | |
| Senioren | Werner | Last | Spreenhagen | 328 | |
| Aufgelegt AK | Karin | Christopeit | Lehnitz | 389 | |
| Aufgelegt Sen | Bernd | Rahn | Bötzow | 382 | |
| Neubeginn | |||||
| 2011 | Schüler | Nick | Rittich | Bötzow | 152 | 
| Jugend/Junioren | Torsten | Müller | Bernau | 340 | |
| Damen | Heike | Raths | Bernau | 321 | |
| Schützen | Rick | Hermann | Bötzow | 356 | |
| Aufgelegt (AK/SEN) | Frank | Schieschke | Glienicke | 392 | |
| Aufgelegt-Rollstuhlfahrer | Stefan | Engelhardt | Bernau | 380 | |
