Stand: 22.01.2017 - 12:13 Uhr.
Bereich: 1. Gewehr | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
1.10.10 | Luftgewehr | Herren |
1.10.11 | Luftgewehr | Damen |
1.10.21 | Luftgewehr | Schülerinnen |
1.10.30 | Luftgewehr | Jugend |
1.10.42 | Luftgewehr | Junioren B |
1.10.43 | Luftgewehr | Juniorinnen B |
1.10.50 | Luftgewehr | Altersherren |
1.10.51 | Luftgewehr | Altersdamen |
1.10.60 | Luftgewehr | Senioren |
1.11.50 | LG - Auflage | Altersherren |
1.11.51 | LG - Auflage | Altersdamen |
1.11.70 | LG - Auflage | Senioren A |
+ 71 | Seniorinnen A | |
1.11.72 | LG - Auflage | Senioren B |
+ 74 | Senioren C | |
+ 75 | Seniorinnen C | |
1.30.10 | Zimmerstutzen | Herren |
1.30.50 | Zimmerstutzen | Altersherren |
1.31.50 | Zimmerstutzen Auflage | Altersherren |
1.31.70 | Zimmerstutzen Auflage | Senioren A |
Startseite |
Wettkampfleiter Olaf Herrmann
KSchB. Oberhavel ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-17.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08