Stand: 28.02.2015 - 17:10 Uhr.
Bereich: 1. Gewehr | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
1.10.10 | Luftgewehr | Schützenklasse |
1.10.11 | Luftgewehr | Damenklasse |
1.10.20 | Luftgewehr | Schülerklasse männl. |
1.10.30 | Luftgewehr | Jugendklasse männl. |
1.10.40 | Luftgewehr | Junioren |
1.10.50 | Luftgewehr | Altersklasse |
1.10.51 | Luftgewehr | Damen Altersklasse |
1.10.60 | Luftgewehr | Senioren |
1.11.50 | Luftgewehr -Auflage- | Altersklasse |
1.11.70 | Luftgewehr -Auflage- | Senioren A |
+ 72 | Senioren B | |
+ 74 | Senioren C | |
+ 75 | Seniorinnen C | |
1.11.71 | Luftgewehr -Auflage- | Seniorinnen A |
1.30.10 | Zimmerstutzen | Schützenklasse |
1.30.50 | Zimmerstutzen | Altersklasse |
1.31.50 | Zimmerstutzen -Auflage- | Altersklasse |
Startseite |
Wettkampfleiter Olaf Herrmann
BR-Y03065(SchKr. 65 Oranienburg) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-15.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08