Mit 6:8 Punkten wird der 6. Platz erreicht.
4. Wettkampftag:
| SGi Potsdam | gegen | 1.SSV "1981" Bötzow | ||
| Weber, Mario | 348 | 0:1 | 349 | Dreser, Wolfgang | 
| Kloth, Erhard | 352 | 1:0 | 351 | Steinert, Michael | 
| Weber, Michael | 349 | 0:1 | 353 | Tschorn, Karsten | 
| Görner, Julius | 326 | 0:1 | 358 | Arendholz, Frank | 
| Stillfried, Michael | 350 | 1:0 | 341 | Kurzidim, Sven | 
| 2:3 | 
3. Wettkampftag:
| SV Liebenthal | gegen | 1.SSV "1981" Bötzow | ||
| Petsche, Tilo | 361 | 1:0 | 360 | Rahn, Bernd | 
| Heyne, Jost | 372 | 1:0 | 356 | Dreser, Wolfgang | 
| Büttner, Ronny | 357 | 1:0 | 349 | Tschorn, Karsten | 
| Hezel, Michael | 338 (18) | 0:1 | 338 (19) | Kurzidim, Sven | 
| Krüger, Karl-Heinz | 329 | 1:0 | 318 | Trapp, Andreas | 
| 4:1 | 
| 1.SSV "1981" Bötzow | gegen | SGi Frankfurt/Oder | ||
| Rahn, Bernd | 356 | 0:1 | 370 | Lehniger, Stephan | 
| Dreser, Wolfgang | 363 | 0:1 | 383 | Haspel, Olaf | 
| Tschorn, Karsten | 348 | 0:1 | 353 | Urban, Karl-Heinz | 
| Kurzidim, Sven | 352 | 0:1 | 360 | Geilich, Christin | 
| Trapp, Andreas | 324 | 0:1 | 372 | Burgahn, Martin | 
| 0:5 | 
Nun wird es wieder eng.
2. Wettkampftag:
| PSV Zossen | gegen | 1.SSV "1981" Bötzow | ||
| Andres, Carsten | 358 | 1:0 | 344 | Dreser, Wolfgang | 
| Grundmann, Holger | 350(9) | 1:0 | 350(7) | Kurzidim, Sven | 
| Feistner, Jens | 351 | 1:0 | 349 | Arendholz, Frank | 
| Targiel, Karl-Heinz | 359 | 1:0 | 357 | Steinert, Michael | 
| Quitzdorf, Winfried | 329 | 0:1 | 360 | Bernd Rahn | 
| 4:1 | 
| 1.SSV "1981" Bötzow | gegen | SV Brück | ||
| Dreser, Wolfgang | 362 | 0:1 | 369 | Wickidal, Markus | 
| Kurzidim, Sven | 329 | 0:1 | 374 | Feller, Wilhelmine | 
| Arendholz, Frank | 345 | 0:1 | 374 | Wiesenburg, Nico | 
| Steinert, Michael | 361 | 0:1 | 365 | Wilke, Thomas | 
| Bernd Rahn | 360 | 0:1 | 365 | Schmidtchen, Benno | 
| 0:5 | 
Die Realität hat uns eingeholt.
1. Wettkampftag:
| SGi Cottbus | gegen | 1.SSV "1981" Bötzow | ||
| Roschka, Mike | 362 | 1:0 | 345 | Steinert, Michael | 
| Christofzik, Bodo | 351 | 0:1 | 356 | Kurzidim, Sven | 
| Warning, Maren | 359 | 0:1 | 364 | Dreser, Wolfgang | 
| Kaps, Gisela | 348 | 0:1 | 354 | Tschorn, Karsten | 
| Sicker, Philipp | 333 | 0:1 | 351 | Arendholz, Frank | 
| 1:4 | 
| 1.SSV "1981" Bötzow | gegen | SGi KönigsWusterhausen | ||
| Steinert, Michael | 345 | 0:1 | 347 | Nitschke, Heike | 
| Kurzidim, Sven | 343 | 1:0 | 342 | Liepe, Winfried | 
| Dreser, Wolfgang | 356 | 1:0 | 344 | Konrad, Barbara | 
| Tschorn, Karsten | 354 | 1:0 | 331 | Sachse, Irene | 
| Arendholz, Frank | 346 | 1:0 | 332 | Saffran, Nicole | 
| 4:1 | 
Zwei Siege, die optimistisch stimmen, oder?
| zurück zur Wettkampfseite | 
