4. Wettkampftag:
| 1.SSV "1981" Bötzow | gegen | SV Bardenitz/Pechüle | ||
| Steinert, Michael | 366 | 1:0 | 363 | Toth, Erhard | 
| Violet, Norman | 364 | 1:0 | 363 | Leysnitzer, Uwe | 
| Tschorn, Karsten | 366 | 1:0 | 354 | Näthe, Uwe | 
| Rahn, Bernd | 354 | 1:0 | 358 | Hänisch, Jadranka | 
| Trapp, Andreas | 304 | 0:1 | 352 | Hirsch, Werner | 
| 4:1 | 
Der erste Sieg stimmt am Ende versöhnlich. 2:12 Punkte bringen Platz 7.
3. Wettkampftag:
| 1.SSV "1981" Bötzow | gegen | SV Liebenthal | ||
| Violet, Norman | 361 | 0:1 | 363 | Heine, Jost | 
| Steinert, Michael | 359 | 0:1 | 363 | Petsche, Tilo | 
| Arendholz, Frank | 355 | 1:0 | 354 | Hezel, Michael | 
| Tschorn, Karsten | 355 | 0:1 | 358 | Kametzki, Frank | 
| Herrman, Kathrin | 322 | 0:1 | 352 | Krüger, Karl-Heinz | 
| 1:4 | 
| 1.SSV "1981" Bötzow | gegen | SGi Cottbus | ||
| Violet, Norman | 360 | 0:1 | 362 | Cristofzik, Bodo | 
| Steinert, Michael | 367 | 1:0 | 362 | Warning, Maren | 
| Arendholz, Frank | 352 | 1:0 | 335 | Wünschmann, Steffi | 
| Tschorn, Karsten | 346 | 0:1 | 358 | Kaps, Gisela | 
| Rahn, Bernd | 337 | 0:1 | 362 | Schumann, Jana | 
| 2:3 | 
2. Wettkampftag:
| 1.SSV "1981" Bötzow | gegen | SV Brück | ||
| Violet, Norman | 357 | 0:1 | 373 | Wiesenburg, Nico | 
| Steinert, Michael | 366 | 0:1 | 374 | Wickidal, Marcus | 
| Arendholz, Frank | 344 | 0:1 | 353 | Wilke, Thomas | 
| Tschorn, Karsten | 363 | 1:0 | 358 | Wickidal, Rainer | 
| Rahn, Bernd | 350 | 1:0 | 341 | Feller, Wilhelmine | 
| 2:3 | 
| 1.SSV "1981" Bötzow | gegen | PSV Zossen | ||
| Violet, Norman | 361 | 1:0 | 355 | Feistner, Jens | 
| Steinert, Michael | 362 | 0:1 | 371 | Andres, Carsten | 
| Arendholz, Frank | 350 | 0:1 | 363 | Targiel, Karl-Heinz | 
| Tschorn, Karsten | 333 | 0:1 | 336 | Heiden, Simon | 
| Trapp, Andreas | 320 | 1:0 | 310 | Wallschläger, Dirk | 
| 2:3 | 
Zwei weitere Niederlagen, die eigentlich nicht eingeplant waren, oder?
1. Wettkampftag:
| SGi Frankfurt/Oder | gegen | 1.SSV "1981" Bötzow | ||
| Franke, Andreas | 364 | 1:0 | 354 | Steinert, Michael | 
| Hornig, Amado | 369 | 1:0 | 357 | Violet, Norman | 
| Feldmann, Klaus | 348 | 0:1 | 350 | Rahn, Bernd | 
| Geilig, Christin | 362 | 1:0 | 343 | Arendholz, Frank | 
| Mieley, Kathrin | 353 | 1:0 | 343 | Tschorn, Karsten | 
| 4:1 | 
| 1.SSV "1981" Bötzow | gegen | SGi Potsdam | ||
| Steinert, Michael | 353 | 0:1 | 368 | Weber, Mario | 
| Violet, Norman | 361 | 0:1 | 375 | Rüder, Johannes | 
| Rahn, Bernd | 324 | 0:1 | 342 | Weber, Michael | 
| Arendholz, Frank | 357 | 1:0 | 348 | Kloth, Erhard | 
| Tschorn, Karsten | 349 | 0:1 | 361 | Geppert, Wolfgang | 
| 1:4 | 
Zwei Niederlagen, die eigentlich nicht zu verhindern waren, oder?
| zurück zur Wettkampfseite | 
