Landesliga Luftgewehr Auflage 2022
Endergebnis
| Pl. | Mannschaft | EP | MP | |||||
| 1. | 1.SSV Bötzow e.V. | 26 | : | 9 | 12 | : | 2 | |
| 2. | Schützengilde 1418 zu Bernau | 22 | : | 13 | 10 | : | 4 | |
| 3. | Schützenverein Briesen e.V. | 18 | : | 17 | 10 | : | 4 | |
| 4. | SV Neuenhagen 2000 e.V. | 19 | : | 16 | 8 | : | 6 | |
| 5. | SV Medewitz e.V. | 18 | : | 17 | 6 | : | 8 | |
| 6. | SV Glienicke / Nordbahn e.V. | 17 | : | 18 | 6 | : | 8 | |
| 7. | Schützengesellschaft Ruhland 1345 e.V. | 11 | : | 24 | 2 | : | 12 | |
| 8. | Schützenverein Senftenberg 1425 e.V. | 9 | : | 26 | 2 | : | 12 | |
1. Wettkampftag am 06.11.2022 in Cottbus
1. Wettkampf
| Senftenberg | 0:5 | Bötzow | ||||
| Elke Grasnick | 315,9 | 0:1 | 317,5 | Torsten Steiche | ||
| Roland Liesk | 309,4 | 0:1 | 315,9 | Olaf Herrmann | ||
| Manfred Langer | 307,6 | 0:1 | 311,7 | Thomas Ex | ||
| Monika Tröger | 297,9 | 0:1 | 305,2 | Sven Kurzidim | ||
| Ilona Schütze | 302,4 | 0:1 | 308,6 | Antje Stempniak | 
2. Wettkampftag am 27.11.2022
2. Wettkampf
| Neuenhagen | 1:4 | Bötzow | ||||
| Dieter Schilk | 310,5 | 0:1 | 317,7 | Torsten Steiche | ||
| Ingrid Schilk | 315,3 | 0:1 | 316,9 | Olaf Herrmann | ||
| Helga Schulz | 311,1 | 0:1 | 311,7 | Bert Frühauf | ||
| Angela Robus | 311,8 | 1:0 | 310,8 | Antje Stempniak | ||
| Sabine Sprie | 307,8 | 0:1 | 308,1 | Sven Kurzidim | 
3. Wettkampf
| Bötzow | 3:2 | Medewitz | ||||
| Torsten Steiche | 316,9 | 1:0 | 300,5 | Katrin Pareigis | ||
| Olaf Herrmann | 318,3 | 1:0 | 309,8 | Karin Paul | ||
| Bert Frühauf | 312,2 | 0:1 | 314,5 | Benno Schmidtchen | ||
| Antje Stempniak | 306,7 | 1:0 | 303,4 | Frank Pareigis | ||
| Sven Kurzidim | 310,9 | 0:1 | 314,7 | Bianka Geißmar | 
3. Wettkampftag am 11.12.2022 in Frankfurt (Oder)
4. Wettkampf
| SSV Bötzow | 3:2 | SG Ruhland | ||||
| Torsten Steiche | 316,7 | 1:0 | 312,9 | Ursula Jentsch | ||
| Olaf Herrmann | 314,2 | 1:0 | 300,0 | Hans-Joachim Glaser | ||
| Bert Frühauf | 313,7 | 1:0 | 308,1 | Heinz-Dieter Stahn | ||
| Thomas Ex | 306,9 | 0:1 | 309,0 | Helmut Schöne | ||
| Sven Kurzidim | 304,3 | 0:1 | 305,6 | Haidee Stahn | 
5. Wettkampf
| SchGi 1418 zu Bernau | 1:4 | SSV Bötzow | ||||
| Anke Knospe | 312,8 | 0:1 | 319,7 | Torsten Steiche | ||
| Werner Last | 314,0 | 0:1 | 315,9 | Olaf Herrmann | ||
| Ines Bergmann | 313,1 | 0:1 | 315,3 | Bert Frühauf | ||
| Wolfgang Bergmann-Pl. | 312,9 | 1:0 | 311,5 | Thomas Ex | ||
| Cornelia Mentzer | 300,6 | 0:1 | 314,1 | Thomas Kretschmann | 
6. Wettkampf
| SSV Bötzow | 2:3 | SV Glienicke / Nordbahn | ||||
| Torsten Steiche | 319,5 | 1:0 | 316,8 | Andre Ortmann | ||
| Olaf Herrmann | 314,2 | 0:1 | 316,5 | Eberhard Loos | ||
| Bert Frühauf | 316,5 | 1:0 | 316,1 | Bernd Schulz | ||
| Thomas Kretschmann | 308,5 | 0:1 | 311,4 | Manfred Peters | ||
| Sven Kurzidim | 306,3 | 0:1 | 307,8 | Dagmar Bernsdorf-Haßdenteufel | 
4. Wettkampftag am 14.01.2023 in Frankfurt (Oder)
7. Wettkampf
| SchV Briesen | 0:5 | SSV Bötzow | ||||
| Simone Bertels | 315,8 | 0:1 | 318,5 | Torsten Steiche | ||
| Gudrun Schötzig | 312,2 | 0:1 | 316,7 | Olaf Herrmann | ||
| Irina Juckenburg | 311,0 | 0:1 | 312,7 | Bert Frühauf | ||
| Frank Piater | 305,8 | 0:1 | 306,2 | Thomas Kretschmann | ||
| Angela Piater | 308,2 | 0:1 | 312,9 | Antje Stempniak | 
| zurück zur Wettkampfseite | 
