|     | 
| Als Mannschaft und in der Einzelwertung vorn! | 
3. Wettkampftag:
| 1.SSV"1981"Bötzow | gegen | SV Medewitz | ||
| Banjai, Tomislav | 370 | 1:0 | 0 | Ruf, Tobias | 
| Döring, Frank | 378 | 1:0 | 375 | Altenkirch, Martin | 
| Pawlowski, Christian | 368 | 1:0 | 362 | Peter, Sebastian | 
| Herrmann, Olaf | 364 | 1:0 | 341 | Heese, Bastian | 
| Herrmann, Rick | 383 | 1:0 | 297 | Heese, Stephan | 
| 5:0 | 
Ungeschlagen Landesligameister.
!GLUECKWUNSCH!
2. Wettkampftag:
| 1.SSV"1981"Bötzow | gegen | SV Neuenhagen | ||
| Herrmann, Olaf | 371 | 1:0 | 361 | Schulz, Jens | 
| Banjai, Tomislav | 380 | 1:0 | 345 | Graf, Sabine | 
| Döring, Frank | 378 | 1:0 | 360 | Plietzsch, Wolfgang | 
| Herrmann, Rick | 376 | 1:0 | 370 | Lange, Marlies | 
| Pawlowski, Christian | 377 | 1:0 | 355 | Müller, Helga | 
| 5:0 | 
Ein unerwartet klarer Sieg! Glückwunsch!
1. Wettkampftag:
| 1.SSV"1981"Bötzow | gegen | SGi Jütergog | ||
| Herrmann, Rick | 375 (9) | 0:1 | 375 (10) | Kanzler, Frank | 
| Banjai, Tomislav | 380 | 1:0 | 377 | Lebahn, Sven | 
| Döring, Frank | 378 | 1:0 | 364 | Stein, Thomas | 
| Plath, Martin | 366 | 0:1 | 374 | Kanzler, Mandy | 
| Herrmann, Olaf | 381 | 1:0 | 351 | Gramsch, Benjamin | 
| 3:2 | 
Ein Sieg zum Auftakt ... gegen den Vorjahresmeister!
Glückwunsch!
| zurück zur Wettkampfseite | 
