1. Sportschützenverein
"1981" Bötzow e.V.




1. Wettkampf:

1.SSV "1981" Bötzow

gegen

SGi Potsdam

Dreser, Wolfgang 338 0:1 364 Böhm, Robert
Tschorn, Karsten 352 (10,1) 1:0 352 (10,0) Weber, Mario
Schröter, Michael 320 0:1 329 Andres, Carsten
Trapp, Andreas 336 0:1 364 Frick, Fabian
Kurzidim, Sven 330 0:1 341 Kloth, Erhard
1:4

2. Wettkampf:

1.SSV "1981" Bötzow

gegen

SGi Cottbus

Dreser, Wolfgang 344 0:1 378 Kaps, Torsten
Tschorn, Karsten 346 0:1 367 Schubert, Kai
Schröter, Michael 332 0:1 356 Teschner, Elisabeth
Trapp, Andreas 316 0:1 368 Naumann, Denise
Giese, Virginia 304 0:1 346 Dobschütz, Mandy
0:5

Zwei Niederlagen zum Saisonstart!

3. Wettkampf:

1.SSV "1981" Bötzow

gegen

SV Liebethal

Tschorn, Karsten 351 0:1 359 Heyne, Jost
Dreser, Wolfgang 346 0:1 351 Petsche, Tilo
Kurzidim, Sven 329 0:1 343 Büttner, Ronny
Arendholz, Heike 312 0:1 340 Kowalk, Stefan
Schröter, Michael 325 0:1 347 Bruhn, Holger
0:5

4. Wettkampf:

1.SSV "1981" Bötzow

gegen

SV Brück

Tschorn, Karsten 355 0:1 362 Wiesenburg, Nico
Dreser, Wolfgang 344 0:1 365 Hinze, Marco
Kurzidim, Sven 332 0:1 365 Wickidal, Marcus
Arendholz, Heike 310 0:1 354 Störmer, Benjamin
Schröter, Michael 346 1:0 330 Schmidtchen, Benno
1:4

Wieder zwei Niederlagen!

5. Wettkampf:

1.SSV "1981" Bötzow

gegen

SGi Königs Wusterhausen

Tschorn, Karsten 351 1:0 343 Lindow, Holger
Arendholz, Frank 350 0:1 359 Hüttel, Lutz
Dreser, Wolfgang 354 1:0 353 Konrad, Manfred
Kurzidim, Sven 341 1:0 333 Konrad, Barbara
Trapp, Andreas 334 0:1 348 Nitschke, Heike
3:2

6. Wettkampf:

1.SSV "1981" Bötzow

gegen

SGi Frankfurt/Oder II

Tschorn, Karsten 361 0:1 370 Skeries, Michelle
Arendholz, Frank 349 0:1 362 Langner, Marcel
Dreser, Wolfgang 347 0:1 358 Grünewald, Lisa
Kurzidim, Sven 334 0:1 355 Blum, Lisa
Pietsh, Beatrice 315 0:1 372 Spiegel, Carsten
0:5

Endlich, im 5. Wettkampf der 1. Sieg! Glückwunsch!

7. Wettkampf:

1.SSV "1981" Bötzow

gegen

Prenzlauer SV

Tschorn, Karsten 339 0:1 349 Pohlan, Dieter
Arendholz, Frank 327 0:1 354 Schmidt, Andreas
Dreser, Wolfgang 349 1:0 346 Frommann, Detlef
Kurzidim, Sven 330 0:1 358 Boldt, Henry
Arendholz, Heike 273 0:1 354 Albrecht, Mayk
1:4

Ein Sieg reichte zum Klassenerhalt.


zurück zur Wettkampfseite