1. Sportschützenverein
"1981" Bötzow e.V.




1. Wettkampftag am 16.10.2016 in Berlin

1. Wettkampf:

Schützengilde zu Jüterbog e.V.

gegen

1.SSV Bötzow

Schliemann, Mara 387 1:0 384 Banjai, Tomislav
Kienast, Sebastian 377 1:0 373 Rosenau, Michael
Schulze, Thomas 379 1:0 367 Klawisch, Hannes
Liebe, Vanessa 385 1:0 375 Pawlowski, Christian
Bulla, Gabi 386 1:0 380 Bodin, Robert
5:0

2. Wettkampf:

1.SSV Bötzow

gegen

PSV Olympia Berlin

Banjai, Tomislav 382 0:1 385 Schwarz, Frank
Herrmann, Rick 374 0:1 382 Bott, Jörg
Rosenau, Michael 383 1:0 368 Gramsch, Benjamin
Pawlowski, Christian 369 0:1 376 Krzkowski, Cindy
Bodin, Robert 375 1:0 373 Lobasiuk, Slawomir
2:3


2. Wettkampftag am 06.11.2016 in Gölzau

3. Wettkampf:

SV Gölzau II

gegen

1.SSV Bötzow

Weidner, Heiko 374 1:0 371 Banjai, Tomislav
Gablenz, Saskia 390 1:0 384 Rosenau, Michael
Eckner, Christian 378 1:0 359 Bodin, Robert
Wenzel, Florian 381 1:0 370 Herrmann, Rick
Linde, Dagmar 375 1:0 356 Pawlowski, Christian
5:0

4. Wettkampf:

1.SSV Bötzow

gegen

Schützengilde zu Lübben

Banjai, Tomislav 375 0:1 385 Schaff, Sören
Rosenau, Michael 374 1:0 361 Kelle, Sebastian
Bodin, Robert 358 0:1 361 Schmidt, Heiko
Herrmann, Rick 381 1:0 362 Schmidt, Simone
Pawlowski, Christian 362 1:0 351 Arlt, Sylvia
3:2


3. Wettkampftag am 04.12.2016 in Berlin

5. Wettkampf:

PSSG zu Dresden e.V.

gegen

1.SSV Bötzow

Hamann, Vaclav 393 1:0 387 Rosenau, Michael
Grafe, Jessica 389 1:0 385 Banjai, Tomislav
Frohberg, Elke 374 1:0 372 Bodin, Robert
Rosenkranz, Birgit 371 1:0 369 Klawisch, Hannes
Scheffler, Manuela 368 1:0 367 Pawlowski, Christian
5:0


4. Wettkampftag am 08.01.2017 in Frankfurt/

6. Wettkampf:

gegen

7. Wettkampf:

gegen


zurück zur Wettkampfseite